Fondo de fomento
Programa Uruguay Audiovisual (PUA)
Programas y Proyectos Institucionales
Programas y Fondos Nacionales e Internacionales
Claqueta del mes
Recibe nuestro boletín por correo
Contenido del dialog UI.
Se comunican los 23 posibles estrenos de cine uruguayo durante 2016, en Montevideo y el interior del país.
Finalizado el plazo de relevamiento de las fechas de estreno de cine uruguayo, de acuerdo a las Bases del Fondo de fomento cinematográfico y audiovisual 2016, se publican los estrenos previstos para este año en salas de cine comerciales y culturales de todo el país.
no. | MES | DÍA | TÍTULO |
1 | Marzo | 31 | El mundo de carolina* |
2 | Abril | 15 | Todos somos hijos** |
3 | Abril | 19 | El hombre congelado* |
4 | Abril | 28 | Clever** |
5 | Mayo | 12 | Boi Neón** |
6 | Mayo | 20 | Parabellum** |
Mayo | 26 | Mi amiga del parque** | |
7 | Junio | 16 | Columnas quebradas* |
8 | Julio | 14 | A Floresta que se move* |
9 | Julio | sin fecha | Los de siempre* |
10 | Agosto | 4 | Multitudes** |
11 | Agosto | 4 | Las toninas van al este* |
12 | Agosto | 18 | Migas de Pan |
13 | Setiembre | 1 | Otra historia del mundo* |
14 | Setiembre | 8 | Los modernos** |
15 | Noviembre | sin fecha | La vieja* |
16 | Octubre | sin fecha | El candidato* |
17 | segundo semestre | Nasha Natasha* | |
18 | segundo semestre | La luz incidente** | |
18 | segundo semestre | Mulher do pai* | |
19 | segundo semestre | El sereno** | |
20 | segundo semestre | Detrás del mito* | |
21 | segundo semestre | Mirando el cielo* | |
22 | segundo semestre | Amarillo* |
*Información proporcionada por el productor de la película
**Información proporcionada por distribuidor de la película
Actualización: 17 de mayo